Navne |
Født |
Død |
HACK | ||
Maths | døde 1688 | |
HANSDATTER | ||
Anne Christine | ||
Charlotte | dåb 3 Jun. 1689 | døde Apr. 1690 |
Ellen | født Omkr 1614 | døde 7 Feb. 1704 |
Gundel Sophia | dåb 12 Nov. 1700 | begr. 8 Jan. 1701 |
Gunver Sophie | født Apr. 1683 | |
Ingeborg Cathrine | ||
Kirsten | født 1664 | |
Kirsten | født 1748 | |
Kirstine Marie | ||
Maren | født 16 Maj 1647 | |
Maren | født 20 Jul. 1679 | |
Maren | født 1674 | |
Metta Maren | født 1748 | |
HANSDATTER BRUUN | ||
Anna | født 30 Nov. 1712 | |
Karen | født Omkr 20 Feb. 1706 | døde 2 Maj 1733 |
Kirsten | født Omkr 19 Apr. 1640 | døde 24 Mar. 1724 |
Kirsten | dåb 7 Mar. 1699 | begr. 18 Jul. 1699 |
Kirsten | dåb 11 Feb. 1704 | begr. 21 Okt. 1705 |
Kirstine | født 1709 | begr. 20 Jul. 1768 |
HANSDATTER CURTZ | ||
Charlotte Amalie | født 1692 | døde 1786 |
Maria | født 29 Mar. 1681 | døde 1767 |
HANSDATTER KJÆR | ||
Maren | født 1630 | døde 1700 |
HANSDATTER KRARUP | ||
Kirsten | født 1685 | døde 1714 |
HANSDR | ||
Maren | født 31 Maj 1733 | døde 28 Jan. 1794 |
Maria | født 1735 | døde 26 Okt. 1814 |
HANSEN | ||
Alfred | født 29 Aug. 1926 | døde 1 Mar. 1946 |
Anders | ||
Andreas (Lærer/sognepræst) | født 29 Mar. 1890 | døde 19 Jun. 1957 |
Anna Marie | født 15 Jan. 1887 | døde 13 Jun. 1962 |
Anne | født 1 Aug. 1799 | døde 3 Jun. 1840 |
Anne | født 24 Okt. 1879 | døde 25 Maj 1942 |
Annesine Dorthine | ||
Anton Marius (Farvehandler) | født 16 Apr. 1885 | døde 25 Jun. 1936 |
Astrid | født 13 Nov. 1922 | døde 22 Jul. 2015 |
Bent | ||
Chresten (Snedker/orgelbygger) | født Feb. 1767 | døde 1801 |
Christian (Sognefoged) | født 1732 | døde 1789 |
Christian | født 1688 | |
Christian | ||
Christian | født 1816 | |
Christian | født Omkr 1822 | |
Christian | født 10 Okt. 1728 | |
Claus Johannes (Sognepræst) | født 29 Aug. 1907 | døde 6 Jul. 1971 |
Claus | født 15 Jul. 1853 | døde 17 Dec. 1914 |
Ebba Debora | født 24 Apr. 1928 | døde 11 Nov. 2009 |
Eduard Christian | født 24 Maj 1894 | døde 24 Sep. 1945 |
Eleonora Mathea | født 24 Jun. 1892 | døde 25 Jan. 1972 |
Ernst | ||
Hans Christan (Gdr. ejer) | født 3 Okt. 1877 | døde 11 Apr. 1917 |
Hans Christian (Gårdmand) | født 15 Maj 1822 | døde 19 Sep. 1892 |
Hans Christian (Gårdmand) | født 4 Apr. 1793 | døde 21 Feb. 1864 |
Hans Christian | født 1855 | |
Hans Herluf | født 7 Maj 1924 | døde Jul. 2002 |
Hans | født 1691 | døde 29 Maj 1696 |
Hans | dåb 24 Dec. 1701 | døde 6 Jun. 1710 |
Hans | dåb 13 Jun. 1709 | begr. 2 Aug. 1709 |
Hans | født 1829 | |
Hansine Christine | født 29 Mar. 1890 | døde 10 Jan. 1972 |
Ingeborg Christine | født 25 Maj 1818 | døde 17 Nov. 1875 |
Ingelise (Plejer) | ||
Inger | ||
Jens | født 21 Sep. 1727 | døde 1728 |
Johannes | født 17 Jul. 1770 | døde 4 Mar. 1842 |
Johannes | født 5 Mar. 1888 | døde 19 Jul. 1957 |
Karen | født 8 Mar. 1885 | døde 10 Maj 1956 |
Karen | ||
Ludvig | født 1718 | døde 5 Maj 1782 |
Lydia | født 1 Jul. 1925 | døde 24 Jun. 2015 |
Maren | født 1730 | døde 1730 |
Marie Birgitte (Misse) | født 26 Sep. 1920 | døde 10 Maj 1947 |
Mathias (Gårdejer/gartner) | født 6 Sep. 1883 | døde 7 Okt. 1912 |
Matthias | født 27 Maj 1820 | |
Mette Kirstine | født 25 Maj 1824 | døde 14 Jun. 1914 |
Mikkel | født 16 Apr. 1731 | døde 24 Dec. 1772 |
Mourits | ||
Niels Harald (Gårdejer) | født 25 Aug. 1921 | døde 11 Jul. 2013 |
Othmar Christopher | født 1698 | døde 1700 |
Peder (Tolder) | født 18 Okt. 1685 | døde 3 Aug. 1724 |
Peder | døde 7 Jul. 1822 | |
Peter (Gårdejer) | født 4 Nov. 1881 | døde 25 Okt. 1959 |
Poul | dåb 12 Jul. 1684 | døde 9 Nov. 1684 |
Ruth Ellinor | født 23 Sep. 1929 | døde 13 Jun. 2016 |
Thomas (Gårdejer) | født 21 Jun. 1896 | døde 14 Mar. 1940 |
Vera Elisabeth | ||
Vibeke | ||
HANSEN BRUUN | ||
Hans | født 23 Apr. 1665 | døde 1713 |
Hans | dåb 11 Feb. 1703 | begr. 21 Jun. 1729 |
Jørgen | dåb 1754 | |
Niels | dåb 18 Okt. 1711 | begr. 29 Okt. 1711 |
Peder | født 1700 | døde 28 Jul. 1728 |
HANSEN BUSCH | ||
Hans | født Ca. 1742 | døde 1808 |
Jens | født Ca. 1739 | døde 1793 |
HANSEN CURTZ | ||
Friderich | født 7 Aug. 1694 | døde 21 Nov. 1760 |
Poul (Cand. theol) | født 11 Dec. 1686 | døde 1754 |
HANSEN KJELD | ||
Karen | født 10 Mar. 1863 | døde 7 Sep. 1955 |
Søren | født 2 Feb. 1865 | døde 2 Okt. 1891 |
HANSEN LISTE | ||
Iver | født 1610 | |
HANSEN MOURITZEN | ||
Hans (Købmand) | født Ca. 1609 | døde 2 Jul. 1650 |
Hans | født 4 Dec. 1638 | døde 18 Nov. 1684 |
Hans | født 1559 | døde 1635 |
Peder | født 1672 | |
HANSEN SIDELMANN | ||
Hans (Præst) | ||
HANSEN SOMMER | ||
Christen | født 14 Jul. 1773 | døde 20 Sep. 1836 |
HANSEN TAISEN | ||
Anna | født 1726 | døde 1762 |
HAUGE HANSEN | ||
Henning | ||
Marianne | ||
HELT | ||
Peder | født Omkr 1550 | |
HENRIKSDATTER RAVN | ||
Lene | født 1646 | døde 1708 |
HJERSING | ||
Cathrine | ||
Ida Margrethe | ||
Nelle Marie | ||
HJORTH HEEBOE | ||
Johannes Joachim (Sognedegn) | født 4 Aug. 1774 | døde 23 Mar. 1852 |
HJORTH JØRGENSEN | ||
Peder Johannes | født 1844 | |
HOLKJÆR | ||
Bent | født 24 Nov. 1925 | døde 21 Jun. 1926 |
Christian (Købmand) | født 12 Dec. 1878 | døde 28 Maj 1936 |
Christian Jens (Bogholder) | født 21 Mar. 1904 | døde 25 Aug. 1976 |
Elvira Escherich | født 5 Maj 1907 | døde 18 Aug. 1998 |
HUGGER | ||
Anton Marius (Købmand) | født 19 Jul. 1845 | |
Anton Wilhelm | født 11 Apr. 1895 | |
August Christian (Typograf) | født 9 Jan. 1876 | |
Christian Frederik (Snedkermester) | født 3 Jun. 1893 | |
Else Cathrine Laurine | født 30 Okt. 1851 | døde 4 Jun. 1865 |
Marie Dorthea | født 13 Mar. 1878 | døde 25 Dec. 1960 |
Marius Andreas | født 18 Mar. 1890 | |
Niels Christian (Købmand) | født 26 Nov. 1839 | døde 13 Jan. 1917 |
Niels Ebbesen | født 13 Nov. 1842 | |
Ole Karl | født 29 Sep. 1848 | døde 29 Mar. 1849 |
HVERGEL | ||
Gunnar | ||
HAAGEN NIELSEN HUGGER | ||
Jeppe (Gårdmand) | født 10 Maj 1809 | døde 1 Sep. 1860 |
HAAGENSDATTER | ||
Karen | født 1727 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet