Navne |
Født |
Død |
FALLESDATTER | ||
Anne | døde Ca. 1805 | |
FERSLØFF | ||
Niels | døde 1536 | |
FRANDSEN SØRENSEN | ||
Marius | ||
FREDERIKSDATTER | ||
Anne Sophie | født 26 Jan. 1785 | døde 25 Feb. 1864 |
Kirsten | født 1732 | |
FREDERIKSDATTER BRUUN | ||
Margrethe Cathrine | født 1724 | |
FREDERIKSDATTER HANSEN CURTZ | ||
Cathrine Elisabeth | født 1733 | døde 14 Aug. 1800 |
FREDERIKSEN BRUUN | ||
Frederik | dåb 1757 | døde 1776 |
Peder (Canditatus Philosophiæ) | født 1733 | døde 8 Mar. 1828 |
FREDERIKSEN GYBERG | ||
Christian | ||
FRIEDERICHSEN BRUUN | ||
Hans | født 1726 | døde 24 Maj 1776 |
FRIIS | ||
Agathe | født 2 Dec. 1830 | |
Andreas | ||
Ane Catherine | født 10 Sep. 1852 | |
Cathrine Marie | født 4 Jul. 1814 | |
Christian | født 1858 | |
Christian | født 15 Jun. 1781 | døde 17 Mar. 1849 |
Hans Christian | født 1808 | |
Jens Aksel | ||
Jens | ||
Jens | født 28 Jun. 1822 | døde 18 Aug. 1909 |
Lena | født 1826 | |
Marie Lehne | født 1855 | |
Martin | født 1828 | |
Metta Maria | født 1816 | |
Mette Marie | født 15 Mar. 1857 | døde 8 Mar. 1950 |
Thomas |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet