Navne |
Født |
Død |
NIELSDATTER | ||
Anna | født 6 Apr. 1694 | begr. 19 Mar. 1713 |
Anne Marie | født 1824 | |
Anne | ||
Dorthea Kirstine | født 15 Jul. 1819 | |
Else | født 1822 | |
Hanne Kirstine | født 26 Jun. 1853 | |
Karen | født 1825 | |
Kirsten | døde 10 Maj 1811 | |
Kirsten | født 1821 | |
Mette Johanne | født 1766 | døde 1806 |
Mette | døde Mar. 1780 | |
Mette | ||
NIELSDATTER BUSCH | ||
Ingeborg Marie | født 1748 | |
NIELSDATTER BØGVAD | ||
Maren | født 1618 | døde 1639 |
NIELSDATTER FERSLEV | ||
Ingeborg | ||
NIELSDATTER FRIIS | ||
Karen | ||
NIELSDATTER HUSBYE | ||
Anne | født 1713 | døde 1757 |
NIELSEN | ||
Alma | født 10 Apr. 1907 | |
Anders | dåb 28 Feb. 1827 | |
Anders | født 21 Maj 1819 | døde 1 Dec. 1860 |
Ane Malene | født 21 Feb. 1895 | døde 4 Aug. 1982 |
Anneken Caroline | født 6 Aug. 1893 | døde 2 Nov. 1978 |
Bendix (Blegemand) | født 1606 | døde 1672 |
Caroline | født 29 Sep. 1850 | |
Christian | født 16 Aug. 1835 | døde 24 Mar. 1916 |
Diderik | født 1817 | |
Espen | født 1827 | |
Gunde | døde 30 Jan. 1803 | |
Hans Christian | født 5 Jul. 1899 | døde 11 Sep. 1937 |
Hans | dåb 2 Okt. 1831 | |
Hans | født 1815 | |
Jens (Væver) | ||
Karen Marie | født 2 Mar. 1884 | døde 8 Feb. 1954 |
Karen Marie | født 2 Mar. 1884 | døde 8 Feb. 1954 |
Kristiane Marie | født 1 Jan. 1897 | døde 12 Mar. 1960 |
Lauge | født Omkr 1614 | begr. 4 Feb. 1658 |
Laus | dåb 9 Mar. 1818 | |
Laus | dåb 17 Aug. 1822 | |
Marie Magdalene (Mie) | født 13 Jun. 1904 | døde 11 Jun. 1996 |
Marie | født 4 Mar. 1855 | |
Mette Kjestine | født 5 Jun. 1893 | døde 17 Dec. 1986 |
Niels A. | ||
Niels Christian | født 29 Aug. 1867 | døde 31 Aug. 1944 |
Preben Valdemar | ||
Sørine | født 23 Maj 1901 | døde 26 Okt. 1989 |
Thomas | født 1744 | døde 12 Okt. 1813 |
NIELSEN BECH | ||
Rasmus (Købmand, kgl. stempelpapirforvalter og kirkeværge) | døde 4 Maj 1719 | |
NIELSEN BUSCH | ||
Eskild | født 19 Jun. 1669 | døde 1724 |
NIELSEN FERSLEV | ||
Niels | døde 1580 | |
Thomas | døde 7 Aug. 1623 | |
NIELSEN FRIIS | ||
Christian | født 3 Okt. 1664 | |
NIELSEN HJERSING | ||
Hans (Præst) | ||
NIELSEN KLOSTER | ||
Anders | født 1769 | døde 1849 |
Niels | født 1734 | døde 1813 |
NISSEN | ||
Anna Marie | født 6 Feb. 1751 | døde 10 Mar. 1826 |
Anneken | ||
Anneken | ||
Falle (Gårdmand) | ||
Hans | født 1713 | døde 7 Aug. 1791 |
Maren | født Omkr 1720 | |
Maren | født Omkr 1720 | |
NISSEN (DINESSEN) | ||
Peder | ||
NOLD | ||
Christian (Professor) | begr. 4 Okt. 1683 | |
NØRKJÆR | ||
Birgitte Cathrine |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet