Navne |
Født |
Død |
DAMGAARD | ||
Esther | begr. 17 Okt. 2011 | |
DANIELSEN | ||
Michel | ||
Michel | ||
DASRI | ||
Kilaiwan | ||
Me | ||
Praseach | ||
Toongsook | ||
Wilasinee | ||
DAUGAARD | ||
Ane Katrine | født 3 Sep. 1903 | |
Else Marie | født 1 Aug. 1899 | |
Jørgen | født 1 Okt. 1874 | |
DE STEENSEN | ||
Steen | født 12 Okt. 1725 | |
DEEYING | ||
Amonpan | ||
Banteng | ||
Chainarong | ||
Nisakorn | ||
Tanadsanee | ||
DETLEFFSDATTER | ||
Marie | født Ca. 1765 | døde 4 Dec. 1810 |
DIDRIKSDATTER | ||
Karen | født 1787 | |
DIENSEN DALL | ||
Jeppe |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet