Navne |
Født |
Død |
(Intet efternavn) | ||
? | ||
Anna Maria | født 1779 | |
Anne Katrine | ||
Aui | ||
Beuy | ||
Bii | ||
Birtha | ||
Birthe Marie | født 1733 | døde 8 Maj 1804 |
Buala | ||
Byy | ||
Deang | ||
Duea | ||
Elise Cathrine | ||
Elsebe | ||
Eva | ||
Fru Matz Bertelsen Brun | født 1591 | |
Had | ||
Huu | ||
Ingeborg Marie | ||
Jytte | ||
Kathrine | ||
Kaw | ||
Loy | ||
Ludvig | ||
Maren | ||
Maren | ||
Margrethe Cathrine | født 1709 | døde 1742 |
Margrethe | ||
Maria | født Omkr 1722 | |
Marieke | født 1696 | |
Mee | ||
Mette | født 1580 | |
Nang | ||
Ni | ||
Nicolai (Biskop i Ålborg) | ||
NN | ||
Nui | ||
Peder | født 1607 | |
Peder | ||
Pim | ||
Put | ||
Sie | ||
Sompan | ||
Tee | ||
Thong | ||
Ukendt | født 1741 | døde 1764 |
Wipaporn | ||
Zein |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet