Navne |
Født |
Død |
RASMUSDATTER | ||
Karen | ||
Karen | født 1768 | døde 14 Apr. 1845 |
Kirsten | ||
RASMUSSEN | ||
Hans | født 1834 | |
Jens | født 16 Apr. 1762 | døde 25 Apr. 1834 |
Mette Marie | ||
RAVN | ||
Anna Catherine | født 20 Jul. 1817 | døde 24 Sep. 1852 |
REENBERG | ||
Jens | født 10 Apr. 1652 | døde 1733 |
Mette Christine | født +-1694 | døde 1723 |
REFSHAUGE | ||
Peter (Gårdejer) | ||
RICHTER | ||
Severine | født 30 Dec. 1797 | døde 5 Jun. 1857 |
RUDICHSEN | ||
Jochim | født 1675 | døde 23 Sep. 1742 |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet