Navne |
Født |
Død |
KAESTENSDATTER | ||
Anna Marie | født Omkr 1759 | døde 23 Mar. 1823 |
KEI | ||
Kirstine | født 1821 | |
KEIL | ||
Anne Auguste Wilhelmine | født 6 Apr. 1852 | |
KEIL HUGGER | ||
Anker Christian | født 7 Mar. 1915 | |
KIELDSEN | ||
Johanne | født Omkr 1650 | |
KJELD | ||
Anja | ||
Ann | ||
Grete | født 1819 | |
Hans | ||
Jørgen | født 1817 | |
Kirstine | ||
Kristian | født 8 Aug. 1900 | døde 8 Dec. 1971 |
Lene | ||
Mads | født 1821 | |
Marie Cathrine | født 1834 | |
Marie | født 1824 | |
Niels | ||
Peter | ||
KJELDSEN | ||
Søren (Gårdmand) | født 1788 | |
KNUDSDATTER | ||
Maren | født 1615 | |
Ode | født Omkr 1564 | |
KNUDSEN | ||
Anne Sophie Kirstine | født 24 Sep. 1846 | døde 29 Feb. 1924 |
Thomas Chresten | ||
KNUDSEN POORT | ||
Ocke (Gårdejer) | ||
KNUTZEN TETING | ||
Auke | ||
Ellen | født 1584 | |
Knud | født Omkr 1561 | |
Margrethe | født 1605 | |
Nicolaus | født 1590 | |
Titus | født Omkr 1594 | |
KRAISOOK | ||
Ba | ||
Chackchai | ||
Chaleam | ||
Dam | ||
Dud | ||
Heng | ||
Mueang | ||
Pattanapont | ||
Peau | ||
Pim | ||
Pimjai | ||
Pok | ||
Samon | ||
Sanhanat | ||
Somjit | født 20 Maj 1952 | døde 26 Maj 2015 |
Soom | ||
Teas | ||
Ting | ||
Uthai | ||
Wilailuck | ||
KROGH SOMMER | ||
Fie | ||
Line | ||
Mia |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 23 Feb. 2025 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Den vedligeholdes af hjemmesidens ejer, som også har ophavsret på indholdet